Dataset page
Freshwater Fish Database: Care Data Snapshot
Last updated: May 2026
Reference table for journalists, moderators, and forums—100-row curated slice from the same structured data driving species search.
| Common | Scientific | cm | L min | °C | pH | Temperament | Care |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo's Cory | Corydoras sp. | 6.0 | 75 | 21–26 | 6.0–7.8 | Peaceful | Easy |
| Afra Cichlid | Cichlidae sp. | 10.0 | 110 | 25–29 | 6.5–8.5 | Aggressive | Advanced |
| African Banded Barb | Cyprinidae sp. | 6.0 | 75 | 20–26 | 6.0–7.8 | Semi-aggressive | Intermediate |
| African Butterfly Barb | Cyprinidae sp. | 3.5 | 40 | 17–24 | 6.0–7.8 | Semi-aggressive | Intermediate |
| African Butterfly Cichlid | Cichlidae sp. | 8.0 | 95 | 23–27 | 6.5–8.5 | Aggressive | Advanced |
| African Freshwater Pipefish | Syngnathidae sp. | 14.0 | 120 | 24–28 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| African Knifefish | Xenomystus nigri | 30.0 | 200 | 23–28 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| African Leaf Fish | Polycentropsis abbreviata | 8.0 | 75 | 26–31 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| African Moon Tetra | Characidae sp. | 8.0 | 85 | 22–25 | 5.5–7.5 | Peaceful | Easy |
| African Snakehead | Parachanna obscura | 45.0 | 280 | 26–30 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Agassiz's Dwarf Cichlid | Cichlidae sp. | 9.0 | 75 | 22–29 | 6.5–8.5 | Aggressive | Advanced |
| Akar Betta | Betta sp. | 8.0 | 75 | 21–27 | 6.0–7.5 | Semi-aggressive | Intermediate |
| Allauad's Haplo | Cichlidae sp. | 19.0 | 210 | 23–28 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Altolamprologus compressiceps | Altolamprologus compressiceps | 13.0 | 150 | 24–28 | 7.5–9.0 | Aggressive | Intermediate |
| Altum Angelfish | Pterophyllum altum | 18.0 | 170 | 26–32 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Amano Shrimp | Caridina multidentata | 5.0 | 30 | 15–27 | 6.5–8.0 | Peaceful | Easy |
| Amazon Leaf Fish | Monocirrhus polyacanthus | 9.0 | 115 | 23–29 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Amazon Puffer | Colomesus asellus | 12.0 | 100 | 22–28 | 7.0–8.0 | Aggressive | Advanced |
| Amazon Sailfin Catfish | Siluriformes sp. | 45.0 | 380 | 22–29 | 6.0–7.8 | Peaceful | Easy |
| American Flagfish | Jordanella floridae | 5.5 | 70 | 17–23 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Ancistrus sp. (Longfin) | Ancistrus sp. | 12.0 | 80 | 21–27 | 6.0–7.5 | Peaceful | Easy |
| Angelfish | Pterophyllum scalare | 15.0 | 115 | 24–30 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Apistogramma cacatuoides | Apistogramma cacatuoides | 7.5 | 75 | 24–28 | 6.0–7.5 | Aggressive | Intermediate |
| Apple Snail | Pomacea canaliculata | 15.0 | 80 | 18–27 | 7.0–8.5 | Peaceful | Easy |
| Arabian Toothcarp | Cyprinodontiformes sp. | 7.0 | 115 | 15–30 | 6.8–8.2 | Semi-aggressive | Easy |
| Argentine Pearl Killifish | Cyprinodontiformes sp. | 7.0 | 70 | 18–24 | 6.8–8.2 | Semi-aggressive | Easy |
| Arrowhead Puffer | Tetraodontidae sp. | 15.0 | 100 | 22–26 | 7.0–8.0 | Aggressive | Advanced |
| Arulius Barb | Dawkinsia arulius | 10.0 | 140 | 19–25 | 6.0–7.8 | Semi-aggressive | Intermediate |
| Asian Banjo Catfish | Siluriformes sp. | 11.0 | 95 | 18–24 | 6.0–7.8 | Peaceful | Easy |
| Asian Bumblebee Catfish | Siluriformes sp. | 15.0 | 115 | 20–26 | 6.0–7.8 | Peaceful | Easy |
| Aspidoras Cory-Cat | Aspidoras sp. | 4.5 | 55 | 20–25 | 6.0–7.8 | Peaceful | Easy |
| Assassin Snail | Clea helena | 2.5 | 20 | 22–27 | 7.0–8.5 | Peaceful | Easy |
| Auratus Cichlid | Cichlidae sp. | 11.0 | 200 | 24–28 | 6.5–8.5 | Aggressive | Advanced |
| Aurora Cichlid | Cichlidae sp. | 12.0 | 115 | 24–27 | 6.5–8.5 | Aggressive | Advanced |
| Australe Killifish | Aphyosemion australe | 5.5 | 40 | 18–24 | 6.0–7.5 | Peaceful | Intermediate |
| Australian Rainbowfish | Melanotaeniidae sp. | 11.0 | 115 | 20–25 | 6.5–8.0 | Peaceful | Intermediate |
| Axelrod's Rainbowfish | Melanotaenia herbertaxelrodi | 10.0 | 150 | 24–28 | 6.5–8.0 | Peaceful | Intermediate |
| Axolotl | Ambystoma mexicanum | 30.0 | 110 | 14–20 | 7.0–8.0 | Peaceful | Intermediate |
| Azureus | Copadichromis azureus | 15.0 | 300 | 25–28 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Badis | Badis badis | 6.0 | 75 | 15–25 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Balunga Betta | Betta sp. | 5.0 | 60 | 22–27 | 6.0–7.5 | Semi-aggressive | Intermediate |
| Bamboo Shrimp | Atyopsis moluccensis | 10.0 | 50 | 22–29 | 6.5–8.0 | Peaceful | Easy |
| Banded Allotoca | Allotoca goslinei | 6.0 | 90 | 18–23 | 7.0–8.5 | Semi-aggressive | Intermediate |
| Banded Archerfish | Toxotes jaculatrix | 30.0 | 450 | 25–30 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Banded Cory | Corydoras sp. | 10.0 | 150 | 19–24 | 6.0–7.8 | Peaceful | Easy |
| Banded Darter | Etheostoma zonale | 7.8 | 100 | 15–21 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Banded Gourami | Trichogaster fasciata | 9.0 | 100 | 21–28 | 6.0–7.8 | Semi-aggressive | Intermediate |
| Banded Leporinus | Leporinus fasciatus | 27.0 | 150 | 20–28 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Banded Rainbowfish | Melanotaeniidae sp. | 15.0 | 190 | 24–29 | 6.5–8.0 | Peaceful | Intermediate |
| Banded Tiger Loach | Cobitoidea sp. | 30.0 | 285 | 24–30 | 6.0–7.8 | Peaceful | Intermediate |
| Banjo Catfish | Siluriformes sp. | 15.0 | 95 | 22–27 | 6.0–7.8 | Peaceful | Easy |
| Barred Bichir | Polypterus delhezi | 35.0 | 200 | 24–30 | 6.5–8.0 | Aggressive | Advanced |
| Barred Pencilfish | Nannostomus sp. | 3.0 | 55 | 22–28 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Barred-tail Cory | Corydoras sp. | 3.5 | 50 | 21–28 | 6.0–7.8 | Peaceful | Easy |
| Baryancistrus xanthellus (L018) | Baryancistrus xanthellus | 30.0 | 350 | 26–30 | 6.5–7.5 | Peaceful | Advanced |
| Bee Shrimp | Caridina cantonensis | 3.0 | 20 | 19–26 | 6.5–8.0 | Peaceful | Easy |
| Bengal Danio | Danio sp. | 9.0 | 130 | 15–27 | 6.0–8.0 | Peaceful | Easy |
| Bengal Loach | Cobitoidea sp. | 13.0 | 140 | 23–26 | 6.0–7.8 | Peaceful | Intermediate |
| Betta (Female) | Betta splendens | 6.5 | 25 | 22–30 | 6.0–7.5 | Semi-aggressive | Intermediate |
| Betta (Male) | Betta splendens | 7.5 | 25 | 22–30 | 6.0–7.5 | Semi-aggressive | Intermediate |
| Bivittatum Killifish | Aphyosemion bivittatum | 7.0 | 60 | 20–26 | 6.0–7.5 | Semi-aggressive | Intermediate |
| Black Angelfish | Pterophyllum scalare | 15.0 | 180 | 24–30 | 6.0–7.5 | Semi-aggressive | Intermediate |
| Black Devil Snail | Faunus ater | 10.0 | 50 | 22–30 | 7.0–8.5 | Peaceful | Easy |
| Black Devil Stingray | Potamotrygon henlei | 60.0 | 1650 | 20–29 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Black Ghost Knifefish | Apteronotus albifrons | 45.0 | 320 | 24–28 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Black Lancer Catfish | Siluriformes sp. | 23.0 | 210 | 24–28 | 6.0–7.8 | Peaceful | Easy |
| Black Molly | Poecilia sphenops | 12.0 | 90 | 21–28 | 6.8–8.2 | Semi-aggressive | Easy |
| Black Moor (fancy) | Carassius auratus | 20.0 | 140 | 16–23 | 6.5–8.0 | Peaceful | Intermediate |
| Black Neon Tetra | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | 3.5 | 60 | 22–28 | 5.5–7.5 | Peaceful | Easy |
| Black Pacu | Colossoma macropomum | 60.0 | 2500 | 22–28 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Black Phantom Tetra | Characidae sp. | 3.6 | 65 | 21–28 | 5.5–7.5 | Peaceful | Easy |
| Black Skirt Tetra | Gymnocorymbus ternetzi | 7.5 | 75 | 20–27 | 5.8–8.5 | Semi-aggressive | Easy |
| Black Toraja Goby | Gobiiformes sp. | 8.0 | 80 | 26–28 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Black Widow Tetra | Characidae sp. | 6.0 | 75 | 20–26 | 5.5–7.5 | Peaceful | Easy |
| Black-finned Goodea | Goodea atripinnis | 12.0 | 150 | 18–24 | 7.0–8.5 | Semi-aggressive | Intermediate |
| Blackbar Silverfish | Myleus schomburgkii | 40.0 | 500 | 23–27 | 5.5–7.5 | Peaceful | Intermediate |
| Blackbelt Cichlid | Cichlidae sp. | 32.0 | 250 | 22–28 | 6.5–8.5 | Aggressive | Advanced |
| Blackfin Cory | Corydoras sp. | 4.5 | 60 | 23–26 | 6.0–7.8 | Peaceful | Easy |
| Blackstripe Cory | Corydoras sp. | 5.0 | 55 | 21–26 | 6.0–7.8 | Peaceful | Easy |
| Blacktop Cory | Corydoras sp. | 4.4 | 50 | 22–28 | 6.0–7.8 | Peaceful | Easy |
| Blackwing Hatchetfish | Gasteropelecidae sp. | 3.5 | 115 | 20–28 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Bladder Snail | Physella acuta | 1.5 | 20 | 14–30 | 7.0–8.5 | Peaceful | Easy |
| Bleeding Heart Tetra | Hyphessobrycon erythrostigma | 6.0 | 75 | 21–27 | 5.5–7.5 | Peaceful | Easy |
| Blind Cave Tetra | Astyanax mexicanus | 12.0 | 95 | 21–25 | 5.5–7.5 | Peaceful | Easy |
| Blockhead Cichlid | Cichlidae sp. | 12.0 | 95 | 24–28 | 6.5–8.5 | Aggressive | Advanced |
| Blood Parrot Cichlid | Cichlidae sp. | 20.0 | 120 | 22–28 | 6.5–8.5 | Aggressive | Advanced |
| Blood-red Jewel Cichlid | Cichlidae sp. | 10.0 | 75 | 23–26 | 6.5–8.5 | Aggressive | Advanced |
| Bloodfin Tetra | Characidae sp. | 5.5 | 75 | 22–28 | 5.5–7.5 | Peaceful | Easy |
| Blue Acara | Andinoacara pulcher | 15.0 | 160 | 22–28 | 6.5–7.5 | Peaceful | Varies |
| Blue Bolt Shrimp | Caridina cantonensis | 3.5 | 30 | 20–24 | 5.5–6.8 | Peaceful | Advanced |
| Blue Borneo Crab | Parathelphusa pantherina | 5.0 | 60 | 22–26 | 7.0–8.0 | Semi-aggressive | Intermediate |
| Blue Cory | Corydoras sp. | 6.5 | 75 | 20–23 | 6.0–7.8 | Peaceful | Easy |
| Blue Danio | Danio sp. | 4.5 | 40 | 20–26 | 6.0–8.0 | Peaceful | Easy |
| Blue Dolphin Cichlid | Cichlidae sp. | 25.0 | 250 | 25–29 | 6.5–8.5 | Aggressive | Advanced |
| Blue Dream Shrimp | Neocaridina davidi | 3.5 | 30 | 18–28 | 6.5–8.0 | Peaceful | Easy |
| Blue Gourami | Trichogaster trichopterus | 13.0 | 110 | 22–28 | 6.0–8.0 | Semi-aggressive | Easy |
| Blue Johanni Cichlid | Cichlidae sp. | 10.0 | 170 | 24–28 | 6.5–8.5 | Aggressive | Advanced |
| Blue Line Rasbora | Rasbora sarawakensis | 5.0 | 60 | 22–28 | 6.0–7.5 | Peaceful | Easy |
| Blue Neon Cichlid | Cichlidae sp. | 11.0 | 180 | 24–27 | 6.5–8.5 | Aggressive | Advanced |
| Blue Phantom Pleco (L128) | Hemiancistrus sp. | 18.0 | 200 | 26–30 | 6.0–7.5 | Peaceful | Intermediate |
Notice an error? Tell us via the contact page.
Browser calculator stays free. The app only matters if you want several tanks, photos, and test history on your phone.
Get App-aquatic → Free stocking calculator →